에어원콤프레샤

에어원콤프레샤

시대를 앞서가는 선두기업
에어콤프레샤, 스크류콤프레샤, 에어드라이어, 에어필터 전문

PRODUCT

제품소개

고객지원

T. 031-985-3747

F. 031-985-3748

E. eks8712@naver.com

홈 아이콘 이미지HOME > 오일 인젝션 스크류

오일 인젝션 스크류




Oil-Inejection Screw Air Compressor 


오일 인젝션 스크류 콤프레샤 



CKTS, CKTV SERIES (2단압축형) 





 



■ 제품특장점 



고효율 2단압축 Air-End


동일한 에너지로 더 많은 압축공기를

생산하여 1단압축 대비 전기료를 절감할 수

있습니다. 콤프코리아의 에너지사용량

진단과 절감 솔루션을 통해 최고의 효율을

발휘하시기 바랍니다.


 


에너지절감 인버터 인버터


운전 방식의 운전과 일반 전동기 대비

월등한 효율의 PM전동기 타입으로

저속에서도 높은 효율을 유지하며,

긴 수명을 보장합니다.



 


대화면 터치 PLC


대화면 터치 타입의 PLC타입으로 조작이

직관적이며, 콤프레샤의 상태를 한눈에

파악할 수 있도록 표기됩니다.

고장기록알람, 유지보수알람 등으로

더욱 철저한 관리가 가능합니다.



■ Specification 


ModelKWHPBarCapacityDimension
(L×W×H)mm
Weight
(kg)
m³/mincfm
CKTS 660375087.1250.72,150 x 1,050 x 1,8001,020
CKTS 660 PLUS406088.7307.22,150 x 1,050 x 1,8001,130
CKTS 10205575811.5406.12,500 x 1,300 x 2,1001,900
CKTS 138075100814.55122,500 x 1,300 x 2,1002,100
CKTS 1380 PLUS90125818.3646.32,500 x 1,300 x 2,1002,500
CKTS 2120110150822.7801.62,600 x 1,270 x 2,1004,100
CKTS 2120 PLUS132175827.5971.22,600 x 1,270 x 2,1004,300
CKTS 2720160200832.31,1402,600 x 1,270 x 2,1004,500
CKTS 2720 PLUS185250837.31,317.23,000 x 1,600 x 2,100-
CKTS 4120225300842.11,486.73,000 x 1,600 x 2,100-
CKTS 4120 PLUS265350849.21,737.53,000 x 1,600 x 2,100-
CKTS 5320300400854.221,914.73,400 x 2,000 x 2,400-
CKTS 5320 PLUS350500870.862,502.43,400 x 2,000 x 2,400-
CKTS 6000450600889.043,144.43,400 x 2,000 x 2,400-

- 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz



ModelKWHPBarCapacityDimension
(L×W×H)mm
Weight
(kg)
m³/mincfm
CKTV 660375084.6 ~ 7.7162.4 ~ 271.91,800 x 990 x 1,8001,020
CKTV 660 PLUS456086 ~ 10211.9 ~ 353.11,850 x 990 x 1,9351,130
CKTV 1020557587.3 ~ 12.3257.8 ~ 434.82,100 x 1,200 x 2,0001,900
CKTV 13807510089.1 ~ 15.2317.8 ~ 533.32,100 x 1,200 x 2,0002,100
CKTV 1380 PLUS90125811.8 ~ 19.8416.7 ~ 699.22,100 x 1,200 x 2,0002,500
CKTV 2120110150814.4 ~ 24508.5 ~ 847.52,550 x 1,400 x 2,2254,100
CKTV 2120 PLUS132180816.5 ~ 27.6713.4 ~ 1,193.62,550 x 1,400 x 2,2254,300
CKTV 2720160200820.2 ~ 33.8713.4 ~ 1,193.62,750 x 1,600 x 2,2254,500
CKTV 4120200270824 ~ 40847.5 ~ 1,412.64,400 x 1,900 x 2,3004,800
CKTV 4120 PLUS250350830.3 ~ 50.51,070 ~ 1,786.9td>4,400 x 1,900 x 2,3005,100

- 전압 Voltage : 380V (*220V 사양은 별도문의)

검색