
검증된 최고의 품질
IE3등급의 전동기와 차세대 AIR-END는 정숙한 구동으로 최고의 효율을 자랑하며, Flexible 파이핑으로 진동의 전달을 방지하여 소음 및 내구성을 극대화하였습니다.
| | 
디지털 컨트롤러
조작이 편리한 메뉴구성으로 현재 가동중인 장비의 전류, 전압, 전력 그리고 실시간 사용 압력, 온도 등의 데이터가 표기되며, 소모품 교환주기를 알려주어 콤프레샤의 철저하게 관리 합니다.
| | 
터보팬 냉각 시스템
터보팬 냉각은 흡입냉각 타입이며, 높은 풍압 및 풍량으로 강력한 냉각 성능을 발휘합니다. 또한, 팬모터와 쿨러의 공간을 분리하여 팬모터의 고온트립현상을 현저히 줄였습니다.
|
|
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 윤활유량 (L) | 토출구경 A(inch) | Dimension (L×W×H)mm | Weight (kg) |
---|
m³/min | cfm |
---|
CK 450 | 8 | 3.9 | 137.7 | 30 | 40 | 18 | 25A(1") | 1,300 x 660 x 1,325 | 560 |
---|
13 | 3.6 | 127.1 | CK 660 | 8 | 6.11 | 215.8 | 37 | 50 | 20 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 820 |
---|
13 | 4.58 | 161.7 | CK 660 PLUS | 8 | 7.42 | 262 | 45 | 60 | 20 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 850 |
---|
13 | 6 | 211.9 | CK 1020 | 8 | 8.83 | 311.8 | 55 | 75 | 40 | 50A (2") | 2,100 x 990 x 1,800 | 1530 |
---|
13 | 7.1 | 250.7 | CK 1380 | 8 | 12.7 | 448.5 | 75 | 100 | 40 | 50A (2") | 2,100 x 990 x 1,800 | 1710 |
---|
13 | 9.63 | 340.1 | CK 2120 | 8 | 18.5 | 653.3 | 110 | 150 | 80 | 65A ( 2 1/2") | 2,300 x 1,300 x 2,225 | 3200 |
---|
13 | 13.52 | 477.5 | CK 2720 | 8 | 25.8 | 911.1 | 160 | 200 | 100 | 80A (3") | 2,500 x 1,800 x 2,125 | 3400 |
---|
|
13bar 사양은 별도문의 - 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz
|