■ Specification
|
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 윤활유량 (L) | 토출구경 A(inch) | Dimension (L×W×H)mm | Weight (kg) |
---|
m³/min | cfm |
---|
CK 450 | 8 | 3.9 | 137.7 | 30 | 40 | 18 | 25A(1") | 1,300 x 660 x 1,325 | 560 |
---|
13 | 3.6 | 127.1 | CK 660 | 8 | 6.11 | 215.8 | 37 | 50 | 20 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 820 |
---|
13 | 4.58 | 161.7 | CK 660 PLUS | 8 | 7.42 | 262 | 45 | 60 | 20 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 850 |
---|
13 | 6 | 211.9 | CK 1020 | 8 | 8.83 | 311.8 | 55 | 75 | 40 | 50A (2") | 2,100 x 990 x 1,800 | 1530 |
---|
13 | 7.1 | 250.7 | CK 1380 | 8 | 12.7 | 448.5 | 75 | 100 | 40 | 50A (2") | 2,100 x 990 x 1,800 | 1710 |
---|
13 | 9.63 | 340.1 | CK 2120 | 8 | 18.5 | 653.3 | 110 | 150 | 80 | 65A ( 2 1/2") | 2,300 x 1,300 x 2,225 | 3200 |
---|
13 | 13.52 | 477.5 | CK 2720 | 8 | 25.8 | 911.1 | 160 | 200 | 100 | 80A (3") | 2,500 x 1,800 x 2,125 | 3400 |
---|
|
13bar 사양은 별도문의 - 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz
|
Oil-Inejection Screw Air Compressor
오일 인젝션 스크류 콤프레샤
CKTS,CKTV SERIES (2단압축형)
|

|
■ 설치 P&ID
|
|
■ 제품특장점
|

IE4등급(IP56)의 오일냉각식 전동기 타입으로 분진에 강하며, 높은 운전효율을 자랑합니다. 인버터 기본 적용으로 사용자의 압축공기 사용패턴에 따른 에너지절감이 가능합니다.
| | 
검증된 최고의 품질
IE3등급의 전동기와 차세대 AIR-END는 정숙한 구동으로 최고의 효율을 자랑하며, Flexible 파이핑으로 진동의 전달을 방지하여 소음 및 내구성을 극대화하였습니다.
| | 
대화면 터치 PLC
대화면 터치 타입의 PLC타입으로 조작이 직관적이며, 콤프레샤의 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 표기됩니다. 고장기록알람, 유지보수알람 등으로 더욱 철저한 관리가 가능합니다.
|
터보팬 쿨링 시스템
동터보팬 적용으로 기존 냉각팬보다 더욱 강력한 냉각성능을 발휘하며, 팬모터가 냉각부와 분리되어 고온에 의한 트립을 현저히 줄였습니다. 알루미늄 오일,에어쿨러는 콤프코리아에서 직접 제작하여 파공없는 강력한 내구성을 발휘합니다.
| |
| |
|
|
■ Specification
|
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 토출구경 | Dimension (L×W×H)mm | Weight (kg) |
---|
m³/min | cfm |
---|
CKV 100 | 8 | 0.29 ~ 0.96 | 10.2 ~ 33.9 | 7.5 | 10 | 20A (3/4") | 950 x 500 x 1,050 | 240 |
---|
CKV 150 | 8 | 0.52 ~ 1.72 | 18.3 ~ 60.7 | 11 | 15 | 20A (3/4") | 950 x 500 x 1,050 | 260 |
---|
|
CKV 200 | 8 | 0.66 ~ 2.2 | 23.3 ~ 77.7 | 15 | 20 | 20A (3/4") | 1,100 x 550 x 1,150 | 430 |
---|
|
CKV 300 | 8 | 1 ~ 3.2 | 36 ~ 113 | 22 | 30 | 25A (1") | 1,150 x 580 x 1,250 | 450 |
---|
|
CKV 450 | 8 | 1.5 ~ 5 | 52.9 ~ 176.5 | 30 | 40 | 25A (1") | 1,550 x 800 x 1,630 | 560 |
---|
|
CKV 660 | 8 | 1.8 ~ 6.1 | 63.5 ~ 215.4 | 37 | 50 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 820 |
---|
|
CKV 660 PLUS | 8 | 2.2 ~ 7.4 | 77.7 ~ 261.3 | 45 | 60 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 850 |
---|
|
CKV 1020 | 8 | 2.7 ~ 9.1 | 95.3 ~ 321.3 | 55 | 75 | 50A (2") | 1,800 x 990 x 1,800 | 850 |
---|
|
CKV 1380 | 8 | 3.6 ~ 12.1 | 127.1 ~ 427.3 | 75 | 100 | 50A (2") | 1,800 x 990 x 1,800 | 1710 |
---|
|
CKV 1380 PLUS | 8 | 4.5 ~ 15.1 | 158.9 ~ 533.2 | 90 | 125 | 50A (2") | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 1850 |
---|
|
CKV 2120 | 8 | 5.9 ~ 19.8 | 208.3 ~ 699.2 | 110 | 150 | 65A (2 1/2") | 2,200 x 1,300 x 2,100 | 3200 |
---|
|
CKV 2500 | 8 | 6.7 ~ 22.5 | 236.6 ~ 794.5 | 132 | 180 | 80A (3") | 2,200 x 1,300 x 2,100 | 3400 |
---|
|
- 전압 Voltage : 380V (*220V 사양은 별도문의) |
|
Oil-Inejection Screw Air Compressor
오일 인젝션 스크류 콤프레샤
CKTS, CKTV SERIES (2단압축형)
|

|
■ 제품특장점
|
D-Type (Compressor + Tank + High Temp. Air Dryer + Line Filter(2EA))Model | Bar | Capacity | KW | HP | 토출구경 | Dimension (L×W×H)mm | Weight (kg) | D-Type 탱크용량 |
---|
m³/min | cfm |
---|
CKV 100 | 8 | 0.29 ~ 0.96 | 10.2 ~ 33.9 | 7.5 | 10 | 20A (3/4") | 1,920 x 715 x 1,560 | 460 | 0.28㎥(280L) |
---|
CKV 150 | 8 | 0.52 ~ 1.72 | 18.3 ~ 60.7 | 11 | 15 | 20A (3/4") | 1,920 x 715 x 1,560 | 480 | 0.28㎥(280L) |
---|
CKV 200 | 8 | 0.66 ~ 2.2 | 18.3 ~ 60.7 | 15 | 20 | 25A (1") | 1.,920 x 845 x 1,660 | 660 | 0.28㎥(280L) |
---|
CKV 300 | 8 | 1 ~ 3.2 | 36 ~ 113 | 22 | 30 | 25A (1") | 2,030 x 860 x 1,943 | 890 | 0.5㎥(500L) |
---|
|
|

고효율 2단압축 Air-End
동일한 에너지로 더 많은 압축공기를 생산하여 1단압축 대비 전기료를 절감할 수 있습니다. 콤프코리아의 에너지사용량 진단과 절감 솔루션을 통해 최고의 효율을 발휘하시기 바랍니다.
| | 
에너지절감 인버터 인버터
운전 방식의 운전과 일반 전동기 대비 월등한 효율의 PM전동기 타입으로 저속에서도 높은 효율을 유지하며, 긴 수명을 보장합니다.
| | 
대화면 터치 PLC
대화면 터치 타입의 PLC타입으로 조작이 직관적이며, 콤프레샤의 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 표기됩니다. 고장기록알람, 유지보수알람 등으로 더욱 철저한 관리가 가능합니다.
|
|